2010. 9. 6 Monday
   
°æ¸¶ÀÚ·á Product




 goods info...
°æ¸¶ÀÚ·á > 2010³â Top 10
Âø¼ø»ó±Ý Top 10 (¼­¿ï, ºÎ»ê)
¼øÀ§ °æÁÖ¸¶ ¸¶ÁÖ Á¶±³»ç ±â¼ö »ý»êÀÚ
1 õ³â´ë·Î ޶ó»ç·á ±è¿µ°ü Á¶°æÈ£ ±Ý¾Ç¸ñÀå, Á¦ÁÖ
2 ¸Ó´ÏÄ« Á¤±¤È­ ½Å¿ìö ¹ÚÅÂÁ¾ ¼Û´ç¸ñÀå(Á¦ÁÖÃà»ê°³¹ß), Á¦ÁÖ
3 ÅÍÇÁÀ© °­¼®´ë ¹è´ë¼± ¹®¼¼¿µ ¼º¼ö¸ñÀå(ÀÌÁ¾¿í), °æ±â
4 À¯·ÎÆÄÀÌÅÍ ±è°©¼ö ±èÀç¼· Á¶¼º°ï ÇØÇǸñÀå(À±Èï¿­), Á¦ÁÖ
5 »ó½ÂÀÏ·Î À±ÁöÁß ¿À¹®½Ä ÃÖ¹üÇö ¸í¸¶¸ñÀå(¹ÚÁ¤¹è), Á¦ÁÖ
6 Æ®¸®Çü¼ºì °í±¤¼÷ ¹é±¤¿­ ¹Ú±Ý¸¸ ¸í¸¶¸ñÀå(Á¶Ã¢¼®), Á¦ÁÖ
7 õ¿î Áö¿øÃ¶ ¹Ú´ëÈï ¹®Á¤±Õ Æ®¸®ÇÃÅ©¶ó¿î(¿À»óö), Á¦ÁÖ
8 ¹é³âºÀ À̽±٠Àӱݸ¸ Á¶Ã¢¿í Àü¸íÈñ(¸í°¡Èñ¸ñÀå)
9 Æ®¸®ÇýÅÈ­ ±è¼º¼ö ±è¾ç¼± ÇÔ¿Ï½Ä »ï¾Ö¸ñÀå(¹Ú¼¼¿ë), Á¦ÁÖ
10 ¿ì½Â°Åž ¹ÚÁ¤Àç ¿ìⱸ ä±ÔÁØ Çª¸¥¸ñÀå(±èÁ¾½Ä), Á¦ÁÖ
  Àüü¼øÀ§ Àüü¼øÀ§ Àüü¼øÀ§ Àüü¼øÀ§ Àüü¼øÀ§
horse
Á¶±³»ç ´Ù½Â10°É (Á¦ÁÖÁ¦¿Ü)
¼ø Á¶±³»ç Áö¿ª ÀüÀû 1Âø 2Âø 3Âø 4Âø 5Âø ´Ü½Ä º¹½Ä ¿¬½Ä Âø¼ø»ó±Ý
1 ±è¿µ°ü ºÎ»ê 241 55 32 23 22 15 22.8 36.1 45.6 2,291,864,000
2 ½Å¿ìö ¼­¿ï 198 46 31 22 23 15 23.2 38.9 50.0 2,171,539,000
3 ¹Ú´ëÈï ¼­¿ï 195 38 16 23 10 12 19.5 27.7 39.5 1,456,442,000
4 ±èÀç¼· ºÎ»ê 279 37 14 24 27 31 13.3 18.3 26.9 1,715,634,000
5 Àӱݸ¸ ºÎ»ê 204 35 27 18 19 13 17.2 30.4 39.2 1,409,735,000
6 ¿ìⱸ ¼­¿ï 177 31 21 11 7 10 17.5 29.4 35.6 1,238,195,000
7 ¹è´ë¼± ¼­¿ï 221 29 36 23 18 22 13.1 29.4 39.8 1,978,692,000
8 ¹é±¤¿­ ºÎ»ê 296 29 33 45 19 31 9.8 20.9 36.1 1,517,321,000
9 ¿À¹®½Ä ºÎ»ê 264 29 32 25 29 28 11.0 23.1 32.6 1,699,445,000
10 ±è¾ç¼± ¼­¿ï 148 27 15 12 15 13 18.2 28.4 36.5 1,328,890,000
11 ±è»ó¼® ºÎ»ê 253 26 37 22 19 17 10.3 24.9 33.6 1,190,434,000
12 ¹Úõ¼­ ¼­¿ï 176 24 12 21 15 9 13.6 20.5 32.4 954,828,000
13 ¹ÎÀå±â ºÎ»ê 173 23 18 14 16 15 13.3 23.7 31.8 1,032,133,000
14 Áö¿ëö ¼­¿ï 264 22 27 34 27 23 8.3 18.6 31.4 1,146,246,000
15 °­Çü°ï ºÎ»ê 230 22 25 19 21 16 9.6 20.4 28.7 778,655,000

±è¿µ°ü

horse
±â¼ö ´Ù½Â10°É (ºÎ»ê,¼­¿ï,Á¦ÁÖ)
¼ø ±â¼ö Áö¿ª ÀüÀû 1Âø 2Âø 3Âø 4Âø 5Âø ´Ü½Ä º¹½Ä ¿¬½Ä Âø¼ø»ó±Ý
1 ¹®¼¼¿µ ¼­¿ï 414 83 61 56 45 42 20.0 34.8 48.3 3,169,457,000
2 Á¶°æÈ£ ¼­¿ï 354 81 39 40 40 38 22.9 33.9 45.2 3,474,503,000
3 Á¶¼º°ï ºÎ»ê 272 62 26 32 31 15 22.8 32.4 44.1 2,471,069,000
4 ¹ÚÅÂÁ¾ ¼­¿ï 382 59 69 42 35 35 15.4 33.5 44.5 3,185,171,000
5 Á¶Ã¢¿í ºÎ»ê 275 42 22 29 24 26 15.3 23.3 33.8 1,582,464,000
6 ÃÖ¹üÇö ¼­¿ï 241 35 32 18 25 27 14.5 27.8 35.3 1,801,021,000
7 ¹Ú±Ý¸¸ ºÎ»ê 215 34 25 29 18 15 15.8 27.4 40.9 1,649,072,000
8 È÷Åä¹Ì ºÎ»ê 293 31 35 27 33 29 10.6 22.5 31.7 1,371,024,000
9 À¯Çö¸í ºÎ»ê 227 31 29 24 19 18 13.7 26.4 37.0 1,341,056,000
10 ä±ÔÁØ ºÎ»ê 241 31 25 24 25 30 12.9 23.2 33.2 1,478,541,000
11 ÇÔ¿Ï½Ä ¼­¿ï 246 29 28 34 34 18 11.8 23.2 37.0 1,500,942,000
12 ±è¿ë±Ù ºÎ»ê 272 27 38 28 23 19 9.9 23.9 34.2 1,207,792,000
13 À¯»ó¿Ï ¼­¿ï 265 27 29 22 28 21 10.2 21.1 29.4 1,291,095,000
14 Á¤±â¿ë ¼­¿ï 169 27 17 22 11 15 16.0 26.0 39.1 1,051,541,000
15 ¹®Á¤±Õ ¼­¿ï 369 25 42 34 32 32 6.8 18.2 27.4 1,597,648,000

¹®¼¼¿µ

¾¾¼ö¸» Âø¼ø»ó±Ý Top 10
¼øÀ§ Àüü¾¾¼ö¸» 3¼¼ ¾¾¼ö¸» 2¼¼ ¾¾¼ö¸» ¿ÜÁ¶ºÎ ¸ð¸¶
1 Å©¸¯Ä¹ Å©¸¯Ä¹ Jet Spur ºò¼­ µ·ÀÕ¸¶ÀÌ¿þÀÌ
2 ÇǾ¸® º¼Æ÷´Ï ¿øÄðĹ Northern Flagship ÇdzëŰ¿À
3 Æ÷Æ®½ºÅåÅÏ ¿¢½ºÇ÷ÎÀÕ Delago Brom Woodman Maggie Mays Sword
4 ÄÁ¼ÁÆ®À© Æ÷Æ®½ºÅåÅÏ º¼Æ÷´Ï Crafty Prospector ÀϼÒõ±º
5 ¿öÁ¸ ijÇÇÅнºÆÒµù Stromberg Carlson Sword Dance ¹ÌÁîÀ§½ºÅ°
6 ´õ±×·ëÀÌÁî·¹µå ÇǾ¸® Barely A Moment Å¥¸®¾Æ·¹±â½º ÀÓÇ»´ø½º
7 µðµð¹Ì ºñ¿Í½Å¼¼ÀÌŰ Hussonet ÇÁ·ÎÆ÷½´¾î ·¹½ºÆ®¸®½ºÆÐÆ®¸®»þ
8 ¼Ò¼ÈÂ÷ÅÍ ´º½ºÇÁ¸°Æ® Ä¡ÇÁÇÇÆ® ¹«ÀÚÁöÇÁ ¸ð°¡¿õ
9 ¸®ºñ¾î ¿öÁ¸ Danasinga ·Î½ºÆ®¸¶¿îƾ ¸í°¡Èñ
10 ¾Ë³ª¹Ù ¾ßÈĵð ¸Þ´ÏÇÇ ¸®ºñ¾î »ê¼Òºñ³ë¾ÆÆ®
11 ¾ÆÃ³½ÃƼ½½·ç ¿¢ÅæÆÄÅ© King Of Happiness Ap Indy ¿Ï´õ¸µÄÉÀÌÆ¼
12 ¿¢½ºÇ÷ÎÀÕ µð½ºÆ¿µå Consolidator Thunder Gulch Ŭ¶ó¿ìµð¾Æ½ÃÅ©¸´
13 ¹ö½ºÅÍÁîµ¥À̵帲 ÄÁ¼ÁÆ®À© With Distinction Clever Trick Answer To Me
  Àüü¼øÀ§ 3¼¼ Àüü¼øÀ§ 2¼¼ Àüü¼øÀ§ ¿ÜÁ¶ºÎÀüü¼øÀ§ ¸ð¸¶Àüü¼øÀ§

 



 Since 1999