2010. 9. 6 Monday
   
Breeding News




 Thoroughbred News
´õ·¯ºê·¿ Ç÷Åë&±³¹è Á¤º¸
 
¤ýÀÛ¼ºÀÚ ¿ïÇÁ»çÀÏ·±¼­
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2010-06-25 23:38
¤ýºÐ ·ù ±³¹è
¤ý°¡»óÇ÷ÅëÇ¥ http://www.exhorse.co.kr/horse/breed/bloodtable.php?maid=651 Ç÷ÅëÇ¥
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 30      
¿ø´õÇ®¹ÍŰ_ÇÇÄÚ¼¾Æ®·²


ÇÇÄÚ¼¾Æ®·²
¿ø´õÇ®¹ÍŰ


°¡»ó±³¹è

ÇÇÄÚ¼¾Æ®·²
PICO CENTRAL
Èæ 1999 BRZ {1296m} G1

17Àü(9,0,3)
9 f, 0sw
Spend A Buck
½ºÆæµå¾î¹÷
°¥ 1982 USA [C] G1
635 f, 31sw 1.65
Buckaroo
°¥ 1975 USA *{BI} LS
Belle De Jour
°¥ 1973 USA  w
Sheila Purple
½¯¶óÆÛÇÃ
Èæ 1990 BRZ  w
7 f, 4 w, 1 sw
Purple Mountain
¹ã 1982 USA {1200} G2
Ecoute
°¥ 1977 BRZ  w
¿ø´õÇ®¹ÍŰ
WONDERFUL MIKKI
°¥ 1997 JPN {1458} w

38Àü(3,0,0)
3 f, 0 w, 0 sw
Ogygian
¿À±Í±â¾È
°¥ 1983 USA [B 1400] G1
658 f, 23sw 1.23
Damascus
°¥ 1964 USA *{IC} LS
Gonfalon
¹ã 1975 USA  w
Gala Dansant

Èæ 1987 USA  pl
2 f, 0 w, 0 sw
Shadeed
°¥ 1982 USA {1550} G1
Mild Deception
Èæ 1970 USA 


   
  0
3590
À­±Û ½ºÇÇ´×À©µå_ijÇÇÅнºÆÒµù
¾Æ·¡±Û ¾Ëµ¥¹Ù¶õ-Àεð½ºÅä¹Ì
   
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
2009³â ±¹³»¾¾¼ö¸» Ç÷ÅëÇ¥ÀÚ·á exHorse 2009-11-30 423
653 ±³¹è ½ºÇǵå°É_ÅÍÇÁ¿£Á© ¿ïÇÁ»çÀÏ·±¼­ 2010-08-20 10
652 ±³¹è ·¯ºù¿£Á©_³²µµÁ¦¾Ð ÇнÀÀÚ 2010-07-23 36
651 ±³¹è ½ºÇÇ´×À©µå_ijÇÇÅнºÆÒµù °í½ºÆ®ÀçÆÛ 2010-07-04 44
650 ±³¹è ¿ø´õÇ®¹ÍŰ_ÇÇÄÚ¼¾Æ®·² ¿ïÇÁ»çÀÏ·±¼­ 2010-06-25 30
649 ¾Ëµ¥¹Ù¶õ-Àεð½ºÅä¹Ì Rainmaker 2010-06-19 34
648 ±³¹è ÆÄ½¿_Å©¸¯Ä¹ [1] ¿µ¿øÇ϶ó 2010-06-08 66
647 ±³¹è ¸¶Å°³ë¿ÀÆÈ_¼±µ¥ÀÌÀ£ Á¦±¹º´»ç 2010-04-25 59
646 ±³¹è ¸¶Å°³ë¿ÀÆÈ_º¼·¹·Î Á¦±¹º´»ç 2010-04-25 43
645 ±³¹è ¸íǰÁúÁÖ_ȣũÀ® ¿µ¿øÇ϶ó 2010-03-30 69
644 ±³¹è ÀÛÀºÅ¾ç_Çǽº·êÁî ¿µ¿øÇ϶ó 2010-03-30 56
643 ±³¹è ·¹À̵ð·Î½º¸ð¾î_°³¼±À屺 fallight 2010-03-14 75
642 ±³¹è ÅÚ·¹±×·¦·Îµå_ȣũÀ® fallight 2010-03-14 65
641 ±³¹è õÁöÀÎ_Å©¸¯Ä¹ fallight 2010-02-20 82
640 ±³¹è ¼­Å¬Æä·»½º_¿øÄðĹ fallight 2010-02-19 68
639 ±³¹è ¾Æ¸§´Ù¿î°­»ê_Æ÷¸®½ºÆ®Ä·ÇÁ fallight 2010-02-13 80
638 ±³¹è ¼ö¼º¹ÌÀÎ_°úõ·ê·¯ fallight 2010-02-11 191
637 ±³¹è ¾î°É³×ÀÓµåÇÊ_º¼Æ÷´Ï fallight 2010-02-08 194
636 ±³¹è ·¹À̵ðÆ÷¸£Â¥_¿¢ÅæÆÄÅ© ³ªÇÏÇÏ 2010-02-05 58
635 ±³¹è ·¹À̵ðÆ÷¸£Â¥_Çǽº·êÁî ³ªÇÏÇÏ 2010-02-05 43
634 ±³¹è À̺ÎŰÄÁÅ×¼­_µðµð¹Ì ³ªÇÏÇÏ 2010-02-05 45
633 ±³¹è ¹ß·»Å¸Àιö½º_º¼Æ÷´Ï fallight 2010-02-02 50
632 ±³¹è ´õ¸±·»Æ²¸®½ºÄ¹_¸Þ´ÏÇÇ fallight 2010-02-01 58
631 ±³¹è À§´Ùµå_¿øÄðĹ fallight 2010-01-31 62
630 ±³¹è žÆ÷ÀÎÆ®_ONE COOL CAT ¿ïÇÁ»çÀÏ·±¼­ 2010-01-26 67
12345678910,,,27


 Since 1999